【京都の魅力】都道府県別の魅力度ランキング
- 1update
毎年上位の常連として名を連ねる『京都』
昨年も一昨年につづき、第2位を獲得。
出身者の地元愛が強いことでも有名ですが、それにも負けないくらい
府外の方々からの支持を受けていることもこの順位が証明しています。
順位 (2020年度) |
都道府県の魅力度 | 前回順位 (2019年度) |
1位 | 北海道 | 1位 |
2位 | 京都府 | 2位 |
3位 | 沖縄県 | 4位 |
4位 | 東京都 | 3位 |
5位 | 神奈川県 | 5位 |
毎年上位の常連として名を連ねる『京都』
昨年も一昨年につづき、第2位を獲得。
出身者の地元愛が強いことでも有名ですが、それにも負けないくらい
府外の方々からの支持を受けていることもこの順位が証明しています。
順位 (2020年度) |
都道府県の魅力度 | 前回順位 (2019年度) |
1位 | 北海道 | 1位 |
2位 | 京都府 | 2位 |
3位 | 沖縄県 | 4位 |
4位 | 東京都 | 3位 |
5位 | 神奈川県 | 5位 |
国宝の建造物数の棟数で2016年に
奈良県の71棟を抜いて京都が72棟で1位になりました。
(その後、2020年に1棟増えて現在は73棟となっています)
棟数では京都が1位ですが、件数ではいまだ奈良県がトップ。
京都府は51件、奈良県は64件です。
神社仏閣の中に複数棟の国宝があるものがあり、棟数は73棟になります。
■京都府の国宝の建造物51件はこちらです。
1 | 東福寺三門 |
2 | 清水寺本堂 |
3 | 知恩院三門 |
4 | 知恩院本堂 |
5 | 豊国神社唐門 |
6 | 妙法院庫裏 |
7 | 竜吟庵方丈 |
8 | 蓮華王院本堂 |
9 | 南禅寺 |
10 | 慈照寺(銀閣) |
11 | 慈照寺東求堂 |
12 | 下鴨神社 |
13 | 本願寺唐門 |
14 | 本願寺北能舞台 |
15 | 本願寺黒書院および伝廊 |
16 | 本願寺御影堂 |
17 | 本願寺書院 |
18 | 本願寺飛雲閣 |
19 | 本願寺阿弥陀堂 |
20 | 二条城 |
21 | 上賀茂神社 |
22 | 大徳寺 |
23 | 大徳寺唐門 |
24 | 大徳寺大仙院 |
25 | 竜光院書院 |
26 | 千本釈迦堂 |
27 | 北野天満宮 |
28 | 高山寺石水院 |
29 | 仁和寺金堂 |
30 | 広隆寺桂宮院本堂 |
31 | 観智院客殿 |
32 | 東寺五重塔 |
33 | 東寺金堂 |
34 | 東寺大師堂 |
35 | 東寺蓮花門 |
36 | 三宝院唐門 |
37 | 三宝院殿堂 |
38 | 醍醐寺金堂 |
39 | 醍醐寺五重塔 |
40 | 醍醐寺清滝宮拝殿 |
41 | 醍醐寺薬師堂 |
42 | 法界寺阿弥陀堂 |
43 | 平等院鳳凰堂 |
44 | 浄瑠璃寺三重塔 |
45 | 浄瑠璃寺本堂 |
46 | 妙喜庵書院及び茶室 |
47 | 光明寺二王門 |
48 | 宇治上神社拝殿 |
49 | 宇治上神社本殿 |
50 | 岩清水八幡宮 |
51 | 八坂神社 |
皆さんは何件ほどご覧になったことがありますか?
意外と身近に国宝建造物があるのも京都の大きな魅力のひとつです☆
京都で生活するうえで最も重要な「家選び」。
同じ京都市内でもエリアで特色が分かれます。
どのエリアもとても魅力があり、住みやすさは抜群。
選び方は自分のライフスタイルや職場、趣味などによって
分かれるのではないでしょうか。
※黄色のエリアが京都市です
ただ「家選び」はワクワクしますよね!
そんな皆さんの参考になれば幸いです。
<京都府内の住みたいエリアランキングTOP5>
順位 (2021年度) |
住みたい街(京都府) | 前回順位 (2020年度) |
1位 | 京都市中京区 | 1位 |
2位 | 京都市北区 | 2位 |
3位 | 京都市左京区 | 3位 |
4位 | 京都市下京区 | 4位 |
5位 | 京都市上京区 | 5位 |
毎年常連のTOP5です。
つづいては、各区ごとの家賃相場をご紹介。
<京都市内各区ごとの賃貸物件の家賃相場>
物件エリア |
一人暮らし向け | 二人暮らし向け | ||
1R | 1K | 2DK | 2LDK | |
京都市中京区 | 4万5000円 | 5万5000円 | 7万8000円 | 14万9000円 |
京都市下京区 | 4万9500円 | 5万8000円 | 7万0000円 | 13万9000円 |
京都市東山区 | 4万4000円 | 4万8000円 | 6万4000円 | 13万0000円 |
京都市左京区 | 3万5000円 | 4万5000円 | 5万9000円 | 11万1100円 |
京都市上京区 | 3万9000円 | 5万3000円 | 6万5000円 | 13万1000円 |
京都市右京区 | 4万0000円 | 4万4000円 | 6万0000円 | 8万9000円 |
京都市西京区 | 5万0000円 | 4万5000円 | 6万3000円 | 7万5000円 |
京都市北区 | 3万2000円 | 4万1500円 | 6万0000円 | 8万2000円 |
京都市南区 | 5万5000円 | 5万7000円 | 6万0000円 | 8万1000円 |
もちろん完備された設備や築年数、立地(交通利便性)によって変化します。
詳しくは地元京都の不動産会社さんまでお問い合わせください!
※上記表は2021年7月20日時点の情報です
日本一暑く感じる京都
京都の気候は「夏の暑さ」と「冬の寒さ」
その両方が過酷ともいわれています。
またよく耳にするのは、京都は地形的に「盆地」なので暑い。
特に湿度が高く、気温も湿度も高いためほぼサウナ状態。
一度汗をかくと汗が引きません。
さらに日本一暑いと言われる理由が、夜の気温です。
夜は日差しがないというだけで、日中の暑さが残り寝付きにくい程の暑さです。
京都 | 大坂 | 東京 | |
平均気温(℃) | 平均気温(℃) | 平均気温(℃) | |
1月 | 7.5 | 8.6 | 7.1 |
2月 | 6.9 | 8.0 | 8.3 |
3月 | 10.6 | 11.4 | 10.7 |
4月 | 12.9 | 13.7 | 12.8 |
5月 | 20.6 | 20.8 | 19.5 |
6月 | 24.7 | 24.9 | 23.2 |
7月 | 25.7 | 26.0 | 24.3 |
8月 | 30.5 | 30.7 | 29.1 |
9月 | 25.5 | 25.8 | 24.2 |
10月 | 17.9 | 18.7 | 17.5 |
11月 | 13.6 | 14.7 | 14.0 |
12月 | 7.2 | 8.7 | 7.7 |
暑さで有名な県はほかにもたくさんありますが、一日を通して暑いということで
日本一暑いと呼ばれるようになったのではないでしょうか。
実際に20年以上京都で働いていますが、本当に半端なく暑いです、汗
UターンやIターンで京都に転職する場合、勤務地選択の自由度は高いです。
ただ実際にどの範囲までなら通勤可能なのか?
そんな疑問にお答えするため、主要駅からの目安となる所要時間を公開!
利用する時間帯や経路によって、多少の前後はありますので
あくまでも目安時間としてご覧ください。なお正確な時間が知りたい方は
通勤経路検索アプリなどで検索してください。
<通勤所要時間(京都市営地下鉄の主要駅)>
京都駅 (JR・地下鉄) |
烏丸御池駅 (地下鉄) |
二条駅 (JR・地下鉄) |
三条駅 (京阪・地下鉄) |
北山駅 (地下鉄) |
|
京都駅 |
|
5分 | 7分 | 13分 | 15分 |
烏丸御池駅 | 5分 |
|
4分 | 4分 | 9分 |
二条駅 | 7分 | 4分 |
|
8分 | 16分 |
三条駅 | 13分 | 4分 | 8分 |
|
15分 |
北山駅 | 15分 | 9分 | 16分 | 15分 |
|
桂駅 | 14分 | 17分 | 23分 | 20分 | 22分 |
丹波橋駅 | 9分 | 16分 | 23分 | 11分 | 28分 |
中書島駅 | 26分 | 22分 | 26分 | 13分 | 35分 |
六地蔵駅 | 18分 | 25分 | 30分 | 23分 | 40分 |
宇治駅 | 34分 | 28分 | 49分 | 32分 | 38分 |
新田辺駅 | 24分 | 30分 | 37分 | 29分 | 47分 |
大久保駅 | 18分 | 24分 | 32分 | 23分 | 41分 |
亀岡駅 | 20分 | 26分 | 15分 | 31分 | 40分 |
<通勤所要時間(阪急・京阪鉄道の主要駅)>
桂駅 (阪急) |
丹波橋駅 (京阪) |
中書島駅 (京阪) |
六地蔵駅 (JR・地下鉄・京阪) |
|
京都駅 | 14分 | 9分 | 26分 | 18分 |
烏丸御池駅 | 17分 | 16分 | 22分 | 25分 |
二条駅 | 23分 | 23分 | 26分 | 30分 |
三条駅 | 20分 | 11分 | 13分 | 23分 |
北山駅 | 22分 | 28分 | 35分 | 40分 |
桂駅 |
|
27分 | 30分 | 40分 |
丹波橋駅 | 27分 |
|
2分 | 12分 |
中書島駅 | 30分 | 2分 |
|
6分 |
六地蔵駅 | 40分 | 12分 | 6分 |
|
宇治駅 | 49分 | 21分 | 15分 | 9分 |
新田辺駅 | 50分 | 14分 | 26分 | 31分 |
大久保駅 | 41分 | 9分 | 17分 | 26分 |
亀岡駅 | 42分 | 40分 | 58分 | 42分 |
<通勤所要時間(宇治市・京田辺市・亀岡市の主要駅)>
宇治駅 (JR・京阪) |
新田辺駅 (近鉄・JR) |
大久保駅 (近鉄・JR新田駅) |
亀岡駅 (JR) |
|
京都駅 | 34分 | 24分 | 18分 | 20分 |
烏丸御池駅 | 28分 | 30分 | 24分 | 26分 |
二条駅 | 49分 | 37分 | 32分 | 15分 |
三条駅 | 32分 | 29分 | 23分 | 31分 |
北山駅 | 38分 | 47分 | 41分 | 40分 |
桂駅 | 49分 | 50分 | 41分 | 42分 |
丹波橋駅 | 21分 | 14分 | 9分 | 40分 |
中書島駅 | 15分 | 26分 | 17分 | 58分 |
六地蔵駅 | 9分 | 31分 | 26分 | 42分 |
宇治駅 |
|
24分 | 23分 | 48分 |
新田辺駅 | 24分 |
|
5分 | 52分 |
大久保駅 | 23分 | 5分 |
|
53分 |
亀岡駅 | 48分 | 52分 | 53分 |
|