京都の転職お役立ち情報(賃貸物件の家賃相場)
- 1update
京都で生活するうえで最も重要な「家選び」。
同じ京都市内でもエリアで特色が分かれます。
どのエリアもとても魅力があり、住みやすさは抜群。
選び方は自分のライフスタイルや職場、趣味などによって
分かれるのではないでしょうか。
※黄色のエリアが京都市です
ただ「家選び」はワクワクしますよね!
そんな皆さんの参考になれば幸いです。
<京都府内の住みたいエリアランキングTOP5>
順位 (2021年度) |
住みたい街(京都府) | 前回順位 (2020年度) |
1位 | 京都市中京区 | 1位 |
2位 | 京都市北区 | 2位 |
3位 | 京都市左京区 | 3位 |
4位 | 京都市下京区 | 4位 |
5位 | 京都市上京区 | 5位 |
毎年常連のTOP5です。
つづいては、各区ごとの家賃相場をご紹介。
<京都市内各区ごとの賃貸物件の家賃相場>
物件エリア |
一人暮らし向け | 二人暮らし向け | ||
1R | 1K | 2DK | 2LDK | |
京都市中京区 | 4万5000円 | 5万5000円 | 7万8000円 | 14万9000円 |
京都市下京区 | 4万9500円 | 5万8000円 | 7万0000円 | 13万9000円 |
京都市東山区 | 4万4000円 | 4万8000円 | 6万4000円 | 13万0000円 |
京都市左京区 | 3万5000円 | 4万5000円 | 5万9000円 | 11万1100円 |
京都市上京区 | 3万9000円 | 5万3000円 | 6万5000円 | 13万1000円 |
京都市右京区 | 4万0000円 | 4万4000円 | 6万0000円 | 8万9000円 |
京都市西京区 | 5万0000円 | 4万5000円 | 6万3000円 | 7万5000円 |
京都市北区 | 3万2000円 | 4万1500円 | 6万0000円 | 8万2000円 |
京都市南区 | 5万5000円 | 5万7000円 | 6万0000円 | 8万1000円 |
もちろん完備された設備や築年数、立地(交通利便性)によって変化します。
詳しくは地元京都の不動産会社さんまでお問い合わせください!
※上記表は2021年7月20日時点の情報です